YKS tercih sihirbazı
Üniversite ve bölüm verilerini tek ekranda ara
Dizin
Ekonometri
Bu bölümün bulunduğu üniversiteler alttaki tabloda listelenir.Tercih listem
En fazla 24 tercih eklenebilir.
- Tercih listeniz yükleniyor...
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 1577255807 · 4 yıl | EA | 40 | 285.177 | 310,451 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 1957513286 · 4 yıl | EA | 80 | 238.787 | 319,435 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 1164027745 · 4 yıl | EA | 40 | 918.067 | 240,489 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EkonometriKod: 3651516778 · 4 yıl | EA | 60 | 599.107 | 269,357 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0180031821 · 4 yıl | EA | 30 | 525.979 | 277,164 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 1070418981 · 4 yıl | EA | 30 | 581.568 | 271,167 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 2486050792 · 4 yıl | EA | 100 | 315.911 | 305,088 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 3961700813 · 4 yıl | EA | 60 | 597.771 | 269,493 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 4036566706 · 4 yıl | EA | 70 | 551.003 | 274,411 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İngilizce)Kod: 1067111842 · 4 yıl | EA | 60 | 462.230 | 284,549 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0332346489 · 4 yıl | EA | 50 | 229.317 | 321,504 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)KKTC | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu)Kod: 3195013530 · 4 yıl | EA | 1 | 514.753 | 278,418 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 1250002920 · 4 yıl | EA | 40 | 1.016.007 | 232,228 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 3164293980 · 4 yıl | EA | 40 | 1.072.974 | 227,381 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | EkonometriKod: 3284534345 · 4 yıl | EA | 80 | 134.041 | 346,992 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0405283129 · 4 yıl | EA | 50 | 598.183 | 269,452 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 2273345415 · 4 yıl | EA | 50 | 797.668 | 250,791 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 1519305153 · 4 yıl | EA | 60 | 799.696 | 250,617 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0446769889 · 4 yıl | EA | 50 | 522.226 | 277,589 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | EkonometriKod: 1969993003 · 4 yıl | EA | 70 | 144.672 | 343,552 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0254818895 · 4 yıl | EA | 40 | 480.830 | 282,326 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | EkonometriKod: 3819245370 · 4 yıl | EA | 30 | 356.268 | 298,818 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0250001141 · 4 yıl | EA | 40 | 1.037.490 | 230,409 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 2519818820 · 4 yıl | EA | 40 | 643.893 | 264,920 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EkonometriKod: 0872159848 · 4 yıl | EA | 50 | 627.798 | 266,482 | Yıllar |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Ekonometri (KKTC Uyruklu)
| Yıl | Tür | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı sırası | Taban puan | En yüksek puan | Koşullar | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | EA | 1 | - | 514.753 | 278,418 | - | - | - |
| 2024 | Lisans | EA | 1 | - | 1.025.952 | 235,515 | - | - | - |
| 2023 | Lisans | EA | 1 | - | 581.807 | 278,930 | - | - | - |
| 2022 | Lisans | EA | 1 | - | 630.838 | 272,495 | - | - | - |
YKS Üniversite Taban Puanları, Sıralamalar ve Tercih Robotu
Türkiye'nin en kapsamlı üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları rehberine hoş geldiniz. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih sürecinde, 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Önlisans) tüm üniversite bölümlerinin en güncel verilerini sitemizde bulabilirsiniz. Sağlık (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik), Mühendislik (Bilgisayar, Yazılım, Endüstri), Hukuk, Eğitim ve daha yüzlerce popüler bölümün son 4 yıla ait taban puanı, kontenjan ve yerleşme istatistikleri YÖK Atlas verileriyle anlık olarak sunulmaktadır.
2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralamaları (Güncel)
İster TYT puanınızla 2 yıllık önlisans bölümlerini, ister AYT puanınızla (SAY, EA, SÖZ, DİL) 4 yıllık lisans bölümlerini hedefleyin; sitemizdeki akıllı tercih asistanı sayesinde puanınıza ve yüzdelik diliminize en uygun üniversiteleri anında filtreleyebilirsiniz. Üstelik Yapay Zeka destekli ÜniMatch sistemimizle tercih listenizi oyun oynar gibi (sağa/sola kaydırarak) eğlenceli bir şekilde oluşturabilir, kazanma ihtimalinizi anında görebilirsiniz.
En Çok Aranan Üniversite Bölümleri
- Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları
- Bilgisayar Mühendisliği Başarı Sıralaması
- Hukuk Fakültesi Taban Puanları
- Hemşirelik Kontenjan ve Puanları
- Diş Hekimliği 2026 Taban Puanları
- Psikoloji Taban Puanları (EA Sıralamaları)
Devlet üniversiteleri, vakıf (özel) üniversiteleri, tam burslu, %50 indirimli ve ücretli programların tamamını tek bir ekranda karşılaştırın. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre şekillenecek olan listenizi şimdiden güvenle hazırlayın. Google üzerinden yapılan "üniversite sıralamaları", "taban puanları" ve "yks tercih motoru" aramalarında en güvenilir veriye ulaşmanın adresi YKS Tercih platformudur.
