YKS tercih sihirbazı
Üniversite ve bölüm verilerini tek ekranda ara
Dizin
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)
Bu bölümün bulunduğu üniversiteler alttaki tabloda listelenir.Tercih listem
En fazla 24 tercih eklenebilir.
- Tercih listeniz yükleniyor...
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 2984417286 · 4 yıl | SAY | 10 | 180.579 | 346,779 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0707199735 · 4 yıl | SAY | 23 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1326238093 · 4 yıl | SAY | 5 | 261.478 | 314,087 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)Kod: 0268198621 · 4 yıl | SAY | 4 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 4272952474 · 4 yıl | SAY | 3 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 2424049449 · 4 yıl | SAY | 17 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 4073735547 · 4 yıl | SAY | 5 | 125.109 | 379,904 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 2703300366 · 4 yıl | SAY | 5 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0624893094 · 4 yıl | SAY | 80 | 25.244 | 475,713 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0791362294 · 4 yıl | SAY | 10 | 224.599 | 327,304 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 2847513590 · 4 yıl | SAY | 1 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)Kod: 1731340182 · 4 yıl | SAY | 2 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0720203721 · 4 yıl | SAY | 25 | 230.085 | 325,187 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli)Kod: 2406146616 · 4 yıl | SAY | 30 | 44.994 | 451,292 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)Kod: 2263587898 · 4 yıl | SAY | 15 | 65.978 | 429,482 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1460868472 · 4 yıl | SAY | 5 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1504993153 · 4 yıl | SAY | 59 | 201.956 | 336,752 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)Kod: 2332831884 · 4 yıl | SAY | 7 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3796829103 · 4 yıl | SAY | 2 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1239182518 · 4 yıl | SAY | 4 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3637440609 · 4 yıl | SAY | 17 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 3826626004 · 4 yıl | SAY | 9 | 252.581 | 317,048 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1709293000 · 4 yıl | SAY | 16 | - | - | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Kod: 2723470983 · 4 yıl | SAY | 5 | 155.252 | 360,419 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)Kod: 0780672177 · 4 yıl | SAY | 40 | 93.136 | 404,768 | Yıllar |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
| Yıl | Tür | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı sırası | Taban puan | En yüksek puan | Koşullar | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | SAY | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Lisans | SAY | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | Lisans | SAY | 4 | - | 106.501 | 393,853 | - | - | - |
| 2024 | Lisans | SAY | 10 | - | 261.171 | 301,189 | - | - | - |
| 2024 | Lisans | SAY | 2 | - | 108.136 | 377,686 | - | - | - |
| 2023 | Lisans | SAY | 10 | - | 210.272 | 339,843 | - | - | - |
| 2023 | Lisans | SAY | 2 | - | 107.925 | 402,209 | - | - | - |
| 2022 | Lisans | SAY | 10 | - | 252.463 | 314,418 | - | - | - |
| 2022 | Lisans | SAY | 10 | - | 159.689 | 359,633 | - | - | - |
YKS Üniversite Taban Puanları, Sıralamalar ve Tercih Robotu
Türkiye'nin en kapsamlı üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları rehberine hoş geldiniz. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih sürecinde, 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Önlisans) tüm üniversite bölümlerinin en güncel verilerini sitemizde bulabilirsiniz. Sağlık (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik), Mühendislik (Bilgisayar, Yazılım, Endüstri), Hukuk, Eğitim ve daha yüzlerce popüler bölümün son 4 yıla ait taban puanı, kontenjan ve yerleşme istatistikleri YÖK Atlas verileriyle anlık olarak sunulmaktadır.
2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralamaları (Güncel)
İster TYT puanınızla 2 yıllık önlisans bölümlerini, ister AYT puanınızla (SAY, EA, SÖZ, DİL) 4 yıllık lisans bölümlerini hedefleyin; sitemizdeki akıllı tercih asistanı sayesinde puanınıza ve yüzdelik diliminize en uygun üniversiteleri anında filtreleyebilirsiniz. Üstelik Yapay Zeka destekli ÜniMatch sistemimizle tercih listenizi oyun oynar gibi (sağa/sola kaydırarak) eğlenceli bir şekilde oluşturabilir, kazanma ihtimalinizi anında görebilirsiniz.
En Çok Aranan Üniversite Bölümleri
- Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları
- Bilgisayar Mühendisliği Başarı Sıralaması
- Hukuk Fakültesi Taban Puanları
- Hemşirelik Kontenjan ve Puanları
- Diş Hekimliği 2026 Taban Puanları
- Psikoloji Taban Puanları (EA Sıralamaları)
Devlet üniversiteleri, vakıf (özel) üniversiteleri, tam burslu, %50 indirimli ve ücretli programların tamamını tek bir ekranda karşılaştırın. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre şekillenecek olan listenizi şimdiden güvenle hazırlayın. Google üzerinden yapılan "üniversite sıralamaları", "taban puanları" ve "yks tercih motoru" aramalarında en güvenilir veriye ulaşmanın adresi YKS Tercih platformudur.
