YKS tercih sihirbazı
Üniversite ve bölüm verilerini tek ekranda ara
Dizin
Hemşirelik (Ücretli)
Bu bölümün bulunduğu üniversiteler alttaki tabloda listelenir.Tercih listem
En fazla 24 tercih eklenebilir.
- Tercih listeniz yükleniyor...
| Yıl | Tür | Üniversite | Akademik birim | Bölüm | Puan türü | Kontenjan | Başarı sırası | Taban puan | Tercih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 3400018166 · 4 yıl | SAY | 51 | 367.174 | 285,785 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Kod: 0824413472 · 4 yıl | SAY | 5 | 861.648 | 225,884 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 1843927120 · 4 yıl | SAY | 15 | 795.406 | 231,309 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 1132830627 · 4 yıl | SAY | 10 | 1.052.121 | 210,059 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Kod: 4236663244 · 4 yıl | SAY | 29 | 496.823 | 262,711 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 1545943484 · 4 yıl | SAY | 40 | 320.812 | 296,775 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Vakıf | Hemşirelik Yüksekokulu | Ebelik (Ücretli)Kod: 1502623590 · 4 yıl | SAY | 21 | 672.357 | 242,199 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)Vakıf | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 3851569109 · 4 yıl | SAY | 21 | 591.599 | 250,573 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Kod: 2970900069 · 4 yıl | SAY | 14 | 1.005.004 | 214,205 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 3051928869 · 4 yıl | SAY | 18 | 690.299 | 240,504 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2502018910 · 4 yıl | SAY | 79 | 700.794 | 239,532 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 0678672732 · 4 yıl | SAY | 30 | 755.137 | 234,729 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 0269676235 · 4 yıl | SAY | 15 | 705.548 | 239,105 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 0461885014 · 4 yıl | SAY | 3 | 658.247 | 243,560 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2222969629 · 4 yıl | SAY | 2 | 720.027 | 237,788 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2853258205 · 4 yıl | SAY | 14 | 1.019.730 | 212,930 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)Kod: 1169928420 · 4 yıl | SAY | 1 | 1.026.769 | 212,307 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2190207748 · 4 yıl | SAY | 1 | 678.919 | 241,569 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2410160445 · 4 yıl | SAY | 4 | 586.368 | 251,157 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2892976809 · 4 yıl | SAY | 1 | 820.095 | 229,268 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2490165640 · 4 yıl | SAY | 16 | 1.032.219 | 211,834 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2036327502 · 4 yıl | SAY | 77 | 321.566 | 296,569 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Vakıf | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2081808374 · 4 yıl | SAY | 36 | 949.596 | 218,812 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 1070742404 · 4 yıl | SAY | 27 | 378.844 | 283,290 | Yıllar | |
| 2025 | Lisans | SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)Vakıf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli)Kod: 2032506105 · 4 yıl | SAY | 41 | 753.815 | 234,846 | Yıllar |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hemşirelik (Ücretli)
| Yıl | Tür | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı sırası | Taban puan | En yüksek puan | Koşullar | Akreditasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lisans | SAY | 2 | - | 720.027 | 237,788 | - | - | - |
| 2024 | Lisans | SAY | 4 | - | 910.199 | 217,247 | - | - | - |
| 2023 | Lisans | SAY | 2 | - | 497.906 | 265,404 | - | - | - |
| 2022 | Lisans | SAY | 3 | - | 521.622 | 249,920 | - | - | - |
YKS Üniversite Taban Puanları, Sıralamalar ve Tercih Robotu
Türkiye'nin en kapsamlı üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları rehberine hoş geldiniz. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayan tercih sürecinde, 4 yıllık (Lisans) ve 2 yıllık (Önlisans) tüm üniversite bölümlerinin en güncel verilerini sitemizde bulabilirsiniz. Sağlık (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik), Mühendislik (Bilgisayar, Yazılım, Endüstri), Hukuk, Eğitim ve daha yüzlerce popüler bölümün son 4 yıla ait taban puanı, kontenjan ve yerleşme istatistikleri YÖK Atlas verileriyle anlık olarak sunulmaktadır.
2 Yıllık ve 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralamaları (Güncel)
İster TYT puanınızla 2 yıllık önlisans bölümlerini, ister AYT puanınızla (SAY, EA, SÖZ, DİL) 4 yıllık lisans bölümlerini hedefleyin; sitemizdeki akıllı tercih asistanı sayesinde puanınıza ve yüzdelik diliminize en uygun üniversiteleri anında filtreleyebilirsiniz. Üstelik Yapay Zeka destekli ÜniMatch sistemimizle tercih listenizi oyun oynar gibi (sağa/sola kaydırarak) eğlenceli bir şekilde oluşturabilir, kazanma ihtimalinizi anında görebilirsiniz.
En Çok Aranan Üniversite Bölümleri
- Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Sıralamaları
- Bilgisayar Mühendisliği Başarı Sıralaması
- Hukuk Fakültesi Taban Puanları
- Hemşirelik Kontenjan ve Puanları
- Diş Hekimliği 2026 Taban Puanları
- Psikoloji Taban Puanları (EA Sıralamaları)
Devlet üniversiteleri, vakıf (özel) üniversiteleri, tam burslu, %50 indirimli ve ücretli programların tamamını tek bir ekranda karşılaştırın. 2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre şekillenecek olan listenizi şimdiden güvenle hazırlayın. Google üzerinden yapılan "üniversite sıralamaları", "taban puanları" ve "yks tercih motoru" aramalarında en güvenilir veriye ulaşmanın adresi YKS Tercih platformudur.
